Fax de Papel Bond
* Transferencia térmica
* Compacto
* Fácil Instalación
* Personal
* PyMe
* Módem 9.6Kbps
* Velocidad de Transmisión de 9 seg. por página
* Alimentador de originales para 10 hojas
* Capacidad de papel hasta 50 hojas
* Recepción de documentos sin papel hasta 28 páginas
| GENERAL |
|---|
| Pantalla LCD 2-Líneas, 16-Caracteres | Si |
|---|
| Altavoz Digital Duplex | No |
|---|
| Caller IQ Compatible | No |
|---|
| Tecla de Navegación Fácil | Si |
|---|
| Función de Ayuda | Si |
|---|
| Control Electrónico de Volumen | Si |
|---|
| Operación Multifuncional | Si |
|---|
| Garantía | Si |
|---|
| OCR Software - Versión Completa Incluída de Read-Iris Pro 5.5 | No |
|---|
| USB/Puerto Paralelo/PC Interface 5 | No |
|---|
| Interface para Contestadora | Si |
|---|
| Clip para Cinturón | No |
|---|
| Intercomunicación de 2 Vías | No |
|---|
| Localizador del Auricular | No |
|---|
| Diseño de Cama Plana | No |
|---|
| Dimensiones (Al x L x An) | 18.5 x 35.5 x 27.2 cm |
|---|
| Peso | 3.5Kg |
|---|
| TELEFONO |
|---|
| Teléfono Inalámbrico | No |
|---|
| Capacidad para Mú ltiples Auriculares | No |
|---|
| Transferir a otra Línea/Extensión | Si |
|---|
| Navegador en Directorio Telefónico | Si |
|---|
| Identificador de Llamadas* | Si |
|---|
| Marcado Rápido a Números | Si |
|---|
| Compatible con Auriculares para Manos Libres (Opcionales) | No |
|---|
| Ultra Charge™ Sistema para Cargar la Batería en 4 Horas | No |
|---|
| Detección de 3 Timbrados Distintivos | No |
|---|
| Monitor en Altavoz | No |
|---|
| Batería del Auricular | No |
|---|
| FAX |
|---|
| Capacidad de almacenaje de Hojas | Si |
|---|
| Velocidad del Modem (Kbps) | 9.6 |
|---|
| Tiempo de Transmisión (seg x pag) | 12 |
|---|
| Distingue Automáticamente Llamadas o Fax | No |
|---|
| Escaneo rápido | No |
|---|
| Recepción sin Papel | Si |
|---|
| Alimentador automático de Documentos (Páginas) | 10 |
|---|
| Indicador Electrónico de Tinta | Si |
|---|
| 64 Niveles de Gris | Si |
|---|
| Resolución | Estándar/Fina/Super Fina/Foto |
|---|
| Metodo de Impresión | Tranferencia Térmica |
|---|
| Transmisión Simultánea | Si |
|---|
| Recepción Remota de fax desde el Auricular Inalámbrico | No |
|---|
| Tamaño de Papel | Carta |
|---|
| Papel Bond | Si |
|---|
| SISTEMA DE CONTESTADOR |
|---|
| Contestadora Digital | No |
|---|
| Mensaje de Voz | No |
|---|
| Tiempo de Grabación (min) | No |
|---|
| Registro de Fecha y Hora con Voz | Si |
|---|
| FUNCIONES DE COPIADORA |
|---|
| Reducción de Copia | No |
|---|
| Ampliación de Copia | No |
|---|
Crédito Fácil y Rápido
de Banco G&T Continental
· Pre-autorización en 5 minutos
· Pagando como quieras (semanal, quincenal o mensual)
· Sin fiador
· ¡¡¡GRATIS!!! al adquirir tu préstamo:
· Seguro de Vida entre Q. 25,000 y Q.100,000 (dependiendo el valor del prestamo)
· Asistencia Medica por teléfono y Domiciliar en caso de emergencia con cobertura nacional.
Requisitos:
· Copia completa de Cédula de Vecindad (pasta a pasta)
· Copia de segundo documento de identificación (Carnet de NIT, IGSS, IRTRA, Licencia de conducir)
· Recibo Domiciliar de Servicios (Agua, luz o teléfono)
· Constancia de Ingresos. Debe contener:
· Fecha de emisión reciente
· Nombre del puesto
· Día/Mes/Año de inicio de labores
· Sueldo Base
· Firmada por Contador General o por el Propietario o por el Jefe de RRHH
· Si tu préstamo es mayor a Q. 10,001 presentar los últimos 3 estados de cuenta
Si te interesa este producto tus cuotas serían de la siguiente forma:
| Pagos | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Cuotas: | 271.56 | 150.71 | 111.08 | 91.74 | 80.50 | 73.30 |
Si deseas más información y obtener tu financiamiento, ingresa tus datos en el comentario para que nos comuniquemos contigo o llama a Servicio al Cliente al 5242-3684.
· 3 Cuotas: Q. 438.88
· 6 Cuotas: Q. 222.56
· 10 Cuotas: Q. 137.28
· 12 Cuotas: Q. 115.96
This product was added to our catalog on Wednesday 20 October, 2010.